Rehabilitación de 835 m² de techos en las localidades de San Marcos y El Naranjo |  | | Construcción de techos firmes Segunda etapa |  |
Rehabilitación de 1190 m² de techo en las localidades de San José de Flechas, 10 de
abril, Nogales, San Valentín y San Antonio de la Laguna |  | | Construcción de piso firme |  |
Ampliación de red eléctrica en El Rancho. |  | | Construcción de recámara adicional |  |
Ampliación de red eléctrica en diferentes calles de la cabecera municipal |  | | Construcción de techos firmes |  |
Ampliación del sistema de alcantarillado en diversas calles en la localidad de Santa Clara |  | | Rehabilitación de barandal en monumento a la madre y hospital |  |
Rehabilitación de red de drenaje en calle Río Coatzacoalcos |  | | Rehabilitación de cerco perimetral en panteón municipal |  |
Rehabilitación de alumbrado público |  | | Resposición de luminarias existentes por led en diferentes calles de Santa Clara, Durango. |  |
| | | Amplación de la red de agua potable en calles de las colonias: San Francisco, La
Loma y Sector Cantaranasdel municipio de Santa Clara, Durango |  |
| | | Red de drenaje y descargas sanitarias |  |
| | | Ampliación de drenaje sanitario en calles de la cabecera municipal de Santa Clara, Dgo. |  |
| | | Ampliación de red eléctrica en las colonias: Francisco Villa, La Villa y La Florida |  |
| | | Rehabilitación de dispensario médico |  |